1
Motor Tegangan Tinggi Berpendingin Udara Seri YKK

Motor listrik seri YKK- adalah mesin asinkron tiga fase berpendingin udara bertegangan tinggi dan efisien yang dirancang khusus untuk beban industri berat. Seluruh seri memenuhi standar efisiensi energi IE4 yang tinggi, disesuaikan dengan tegangan umum 6 kV dan 10 kV, dan tinggi sumbu housing adalah H355–H1120. Produk sepenuhnya mematuhi standar pemerintah, peraturan industri, dan standar IEC internasional.

Gulungan stator dibuat dengan insulasi kelas F dan diproses menggunakan teknologi impregnasi tekan -vakum VPI yang ketat. Rotor memiliki desain kotak-kotak dengan busbar tembaga, dan setelah penyeimbangan yang tepat, rotor menunjukkan tingkat getaran dan kebisingan yang rendah selama pengoperasian. Kelas perlindungannya adalah IP54/IP55, berbagai metode instalasi didukung.

Ini memiliki torsi awal yang tinggi di bawah beban berat, dan banyak digunakan untuk menggerakkan peralatan utama: penghancur batu, kompresor petrokimia, kipas pembangkit listrik, pompa metalurgi, dll. Ini adalah sumber penggerak pilihan untuk modernisasi pabrik industri guna meningkatkan efisiensi energi.

Ketentuan Penggunaan

 

•Suhu sekitar: -15 derajat ~ +40 derajat

•Mode pengoperasian: S1

•Ketinggian: Kurang dari atau sama dengan 1000 m

•Kode Lingkungan: Dalam Ruangan (Konfigurasi Standar)

•Opsi tambahan:

•W – versi eksternal; WF1, WF2 – desain anti korosi eksternal; F1, F2 – desain anti korosi internal; TH – versi untuk zona tropis lembab; TA – versi untuk zona tropis kering; G – versi untuk daerah pegunungan tinggi; serta konfigurasi lainnya berdasarkan jenis instalasi, mode operasi, frekuensi, kelas isolasi, dll.

 

Spesifikasi Standar

 

•Tinggi tengah: H355~H1120

•Jumlah tiang: 2P~18P

•Nilai daya: 185 kW~31500 kW

•Tegangan terukur: 6000 V, 10000 V

•Frekuensi terukur: 50Hz

•Jenis pemasangan: IM B3

•Kelas ketahanan termal: 155 (kelas F)

•Batas kenaikan suhu: 80 K (kelas B), 105 K (kelas F)

 

Tingkat perlindungan dan metode pendinginan

 

Seri Tingkat perlindungan Metode pendinginan
Y,YX IP23 IC01
YKS,YXKS IP54/IP55 IC81W
YKK,YXKK IP54/IP55 IC611, IC616

 

Membongkar-diagram perakitan seri YKK

 

page-1921-938

 

Tabel Karakteristik Listrik Seri YKK 6kV 50Hz

 

Model No. kekuatan
kW
No. saat ini
A
No. kecepatan
rpm
Efisiensi
%
Karena Beban momen inersia kg m² Berat
kg
YKK355-2 280 34.5 2980 92 0.85 20 2680
YKK355-2 315 38.6 2980 92.4 0.85 22 2720
YKK355-2 355 42.8 2980 92.7 0.86 24 2790
YKK355-2 400 48.1 2980 93 0.86 26 2870
YKK355-2 450 54 2980 93.3 0.86 28 2950
YKK400-2 500 59.8 2980 93.6 0.86 33 3590
YKK400-2 560 66.8 2980 93.8 0.86 36 3685
YKK400-2 630 75 2980 94 0.86 40 3810
YKK400-2 710 83.5 2980 94.1 0.87 43 3925
YKK450-2 800 93.8 2980 94.3 0.87 51 4605
YKK450-2 900 105.3 2980 94.5 0.87 55 4760
YKK450-2 1000 116.9 2980 94.6 0.87 57 4895
YKK450-2 1120 130.8 2980 94.7 0.87 62 5035
YKK500-2 1250 145.7 2985 94.9 0.87 67 6415
YKK500-2 1400 163 2985 95 0.87 73 6580
YKK500-2 1600 184 2985 95.1 0.88 78 6935
YKK500-2 1800 206.7 2985 95.2 0.88 82 7100
YKK560-2 2000 229.2 2985 95.4 0.88 86 8685
YKK560-2 2240 256.5 2985 95.5 0.88 92 8940
YKK560-2 2500 285.9 2985 95.6 0.88 96 9190
YKK560-2 2800 320.3 2985 95.6 0.88 100 9650
YKK630-2 3150 359.9 2985 95.7 0.88 103 10780
YKK630-2 3550 401.1 2985 95.7 0.89 106 11020
YKK630-2 4000 451.9 2985 95.7 0.89 108 11645
YKK630-2 4500 508.4 2985 95.7 0.89 110 12100
YKK355-4 250 31 1485 92.3 0.84 90 2670
YKK355-4 280 34.7 1485 92.4 0.84 99 2720
YKK355-4 315 38.5 1485 92.6 0.85 110 2785
YKK355-4 355 43.3 1485 92.8 0.85 123 2870
YKK355-4 400 48.7 1485 93 0.85 136 2950
YKK355-4 450 54.7 1485 93.2 0.85 151 2980
YKK400-4 500 60.6 1485 93.4 0.85 165 3340
YKK400-4 560 67.7 1485 93.6 0.85 182 3430
YKK400-4 630 76 1485 93.8 0.85 205 3545
YKK400-4 710 85.5 1485 94 0.85 225 3655
YKK450-4 800 93.8 1485 94.3 0.87 250 4500
YKK450-4 900 105.4 1485 94.4 0.87 275 4740
YKK450-4 1000 117 1485 94.5 0.87 300 5000
YKK450-4 1120 130.9 1485 94.6 0.87 325 5150
YKK500-4 1250 144.2 1485 94.8 0.88 330 6150
YKK500-4 1400 161.3 1485 94.9 0.88 350 6320
YKK500-4 1600 184.2 1485 95 0.88 405 6680
YKK500-4 1800 207 1485 95.1 0.88 460 6865
YKK560-4 2000 229.5 1490 95.3 0.88 505 7830
YKK560-4 2240 256.7 1490 95.4 0.88 550 8265
YKK560-4 2500 286.2 1490 95.5 0.88 595 8520
YKK560-4 2800 320.3 1490 95.6 0.88 640 8970
YKK630-4 3150 359.5 1490 95.8 0.88 695 11075
YKK630-4 3550 400.6 1490 95.8 0.89 750 11585
YKK630-4 4000 451.4 1490 95.8 0.89 805 12165
YKK630-4 4500 507.9 1490 95.8 0.89 860 12735
YKK355-6 200 25.6 990 91.8 0.82 160 2585
YKK355-6 220 28.1 990 92 0.82 175 2645
YKK355-6 250 31.8 990 92.2 0.82 200 2735
YKK355-6 280 35.5 990 92.5 0.82 225 2825
YKK355-6 315 39.8 990 92.8 0.82 250 2970
YKK355-6 355 44.3 990 93 0.83 280 2990
YKK400-6 400 49.8 990 93.1 0.83 315 3385
YKK400-6 450 55.9 990 93.4 0.83 340 3590
YKK400-6 500 61.9 990 93.7 0.83 365 3700
YKK400-6 560 68.4 990 93.8 0.84 400 3800
YKK450-6 630 76.9 990 93.9 0.84 490 4645
YKK450-6 710 86.3 990 94.2 0.84 570 4930
YKK450-6 800 97.1 990 94.4 0.84 630 5060
YKK450-6 900 107.8 990 94.5 0.85 710 5205
YKK500-6 1000 119.7 990 94.6 0.85 800 5925
YKK500-6 1120 133.9 990 94.7 0.85 870 6260
YKK500-6 1250 147.4 990 94.9 0.86 1000 6590
YKK500-6 1400 164.9 990 95 0.86 1100 6925
YKK560-6 1600 188.2 990 95.1 0.86 1220 7720
YKK560-6 1800 211.6 990 95.2 0.86 1340 8200
YKK560-6 2000 234.6 990 95.4 0.86 1460 8630
YKK560-6 2240 262.4 990 95.5 0.86 1600 9100
YKK630-6 2500 289.5 990 95.5 0.87 1740 10550
YKK630-6 2800 324.3 990 95.5 0.87 1900 11050
YKK630-6 3150 364.8 990 95.5 0.87 2070 11550
YKK630-6 3550 411.1 990 95.5 0.87 2250 12080
YKK355-8 200 27.9 740 91.9 0.75 290 2770
YKK355-8 220 30.6 740 92.1 0.75 320 2850
YKK355-8 250 34.8 740 92.2 0.75 360 2825
YKK355-8 280 38.9 740 92.4 0.75 400 3025
YKK400-8 315 41.4 740 92.7 0.79 460 3380
YKK400-8 355 46.6 740 92.8 0.79 510 3480
YKK400-8 400 51.7 740 93 0.8 580 3680
YKK400-8 450 58.1 740 93.1 0.8 650 3770
YKK450-8 500 64.3 740 93.6 0.8 710 4685
YKK450-8 560 71.8 740 93.8 0.8 800 4775
YKK450-8 630 79.7 740 93.9 0.81 900 4905
YKK450-8 710 89.7 740 94 0.81 920 5050
YKK500-8 800 99.7 740 94.2 0.82 930 5880
YKK500-8 900 110.6 740 94.3 0.83 970 6100
YKK500-8 1000 122.8 740 94.4 0.83 1080 6405
YKK500-8 1120 137.4 740 94.5 0.83 1220 6720
YKK560-8 1250 151.2 745 94.7 0.84 1320 7600
YKK560-8 1400 169.2 745 94.8 0.84 1480 8020
YKK560-8 1600 193.1 745 94.9 0.84 1700 8450
YKK560-8 1800 217 745 95 0.84 1950 8900
YKK630-8 2000 238.3 745 95 0.85 2100 10070
YKK630-8 2240 266.9 745 95 0.85 2400 10590
YKK630-8 2500 297.6 745 95.1 0.85 2650 11380
YKK630-8 2800 333.3 745 95.1 0.85 2940 11950
YKK400-10 250 35.1 590 91.5 0.75 440 3435
YKK400-10 280 39.2 590 91.7 0.75 490 3535
YKK400-10 315 43.3 590 92.1 0.76 560 3635
YKK400-10 355 48.7 590 92.3 0.76 630 3830
YKK450-10 400 54.7 590 92.6 0.76 680 4460
YKK450-10 450 61.5 590 92.7 0.76 780 4710
YKK450-10 500 68.1 590 93 0.76 870 4845
YKK450-10 560 76.2 590 93.1 0.76 970 4990
YKK500-10 630 83.4 595 93.2 0.78 1080 5670
YKK500-10 710 93.8 595 93.4 0.78 1210 5990
YKK500-10 800 105.3 595 93.7 0.78 1370 6330
YKK500-10 900 118.4 595 93.8 0.78 1420 6665
YKK560-10 1000 128.1 595 93.9 0.8 1480 7225
YKK560-10 1120 143.2 595 94.1 0.8 1500 7615
YKK560-10 1250 159.3 595 94.4 0.8 1510 8005
YKK560-10 1400 178.2 595 94.5 0.8 1660 8410
YKK630-10 1600 203.4 595 94.6 0.8 1830 9560
YKK630-10 1800 225.8 595 94.7 0.81 2080 10020
YKK630-10 2000 250.9 595 94.7 0.81 2300 10950
YKK630-10 2240 281 595 94.7 0.81 2600 11350
YKK450-12 315 45.7 495 92.1 0.72 800 4480
YKK450-12 355 51.4 495 92.3 0.72 840 4600
YKK450-12 400 57.7 495 92.6 0.72 880 4845
YKK450-12 450 64.9 495 92.7 0.72 900 5005
YKK500-12 500 71.8 495 93.1 0.72 910 5730
YKK500-12 560 79.2 495 93.2 0.73 970 6070
YKK500-12 630 89 495 93.3 0.73 1090 6380
YKK500-12 710 100.2 495 93.4 0.73 1230 6710
YKK560-12 800 109.5 495 93.7 0.75 1360 7120
YKK560-12 900 123.1 495 93.8 0.75 1550 7495
YKK560-12 1000 136.6 495 93.9 0.75 1710 7900
YKK560-12 1120 152.9 495 94 0.75 1930 8300
YKK630-12 1250 166 495 94.1 0.77 2100 9345
YKK630-12 1400 185.9 495 94.1 0.77 2350 9900
YKK630-12 1600 212.3 495 94.2 0.77 2700 10305
YKK630-12 1800 238.8 495 94.2 0.77 3050 10820

 

Tabel Karakteristik Listrik Seri YKK 10kV 50Hz

 

Model No. kekuatan
kW
No. saat ini
A
No. kecepatan
rpm
Efisiensi
%
Karena Beban momen inersia kg m² Berat
kg
YKK355-2 220 16.3 2980 91.6 0.85 17 2600
YKK355-2 250 18.5 2980 91.8 0.85 20 2600
YKK355-2 280 20.6 2980 92.1 0.85 22 2660
YKK355-2 315 23.2 2980 92.4 0.85 25 2725
YKK355-2 355 25.7 2980 92.8 0.86 26 2790
YKK400-2 400 28.8 2980 93.1 0.86 26 3390
YKK400-2 450 32.4 2980 93.3 0.86 30 3470
YKK400-2 500 35.9 2980 93.4 0.86 33 3565
YKK400-2 560 40.2 2980 93.6 0.86 38 3585
YKK450-2 630 44.6 2985 93.7 0.87 40 4410
YKK450-2 710 50.2 2985 93.8 0.87 45 4510
YKK450-2 800 56.5 2985 94 0.87 52 4620
YKK450-2 900 63.5 2985 94.1 0.87 58 4755
YKK500-2 1000 69.6 2985 94.2 0.88 60 6170
YKK500-2 1120 77.8 2985 94.4 0.88 68 6380
YKK500-2 1250 86.7 2985 94.6 0.88 76 6600
YKK500-2 1400 96.9 2985 94.8 0.88 85 6810
YKK560-2 1600 110.6 2985 94.9 0.88 95 8040
YKK560-2 1800 124.3 2985 95 0.88 105 8290
YKK560-2 2000 137.8 2985 95.2 0.88 115 8640
YKK560-2 2240 154 2985 95.4 0.88 130 8870
YKK630-2 2500 171.9 2985 95.4 0.88 160 10095
YKK630-2 2800 190.4 2985 95.4 0.89 180 10600
YKK630-2 3150 213.7 2985 95.6 0.89 205 10850
YKK630-2 3550 240.9 2985 95.6 0.89 230 11340
YKK355-4 200 15.1 1485 91.2 0.84 70 2480
YKK355-4 220 16.5 1485 91.4 0.84 75 2560
YKK355-4 250 18.8 1485 91.6 0.84 85 2620
YKK355-4 280 21 1485 91.8 0.84 95 2680
YKK355-4 315 23.5 1485 92.1 0.84 110 2770
YKK355-4 355 25.8 1485 92.3 0.86 120 2880
YKK355-4 -400 28.7 1485 92.5 0.87 140 2910
YKK400-4 400 28.7 1485 92.5 0.87 160 3080
YKK400-4 450 32.1 1485 92.9 0.87 180 3180
YKK400-4 500 35.7 1485 93 0.87 200 3300
YKK400-4 560 39.8 1485 93.3 0.87 225 3415
YKK400-4 -630 44.7 1485 93.5 0.87 250 3580
YKK450-4 630 44.7 1485 93.5 0.87 250 4340
YKK450-4 710 50.1 1485 94.1 0.87 280 4445
YKK450-4 800 55.7 1485 94.3 0.88 320 4610
YKK450-4 900 62.5 1485 94.4 0.88 360 4775
YKK450-4 -1000 69.4 1485 94.5 0.88 400 4935
YKK500-4 1000 69.4 1490 94.5 0.88 400 5735
YKK500-4 1120 77.7 1490 94.6 0.88 450 5895
YKK500-4 1250 86.6 1490 94.7 0.88 500 6100
YKK500-4 1400 96.7 1490 95 0.88 560 6385
YKK560-4 1600 110.4 1490 95.1 0.88 600 7950
YKK560-4 1800 124 1490 95.2 0.88 660 8240
YKK560-4 2000 137.5 1490 95.4 0.88 700 8590
YKK560-4 2240 153.9 1490 95.5 0.88 740 9080
YKK630-4 2500 171.7 1485 95.5 0.88 710 10300
YKK630-4 2800 190.2 1485 95.5 0.89 740 10800
YKK630-4 3150 213.7 1485 95.6 0.89 780 11330
YKK630-4 3550 240.9 1485 95.6 0.89 820 11850
YKK355-6 200 15.9 990 91 0.8 160 2640
YKK355-6 220 17.4 990 91.2 0.8 175 2710
YKK355-6 250 19.7 990 91.4 0.8 200 2780
YKK355-6 280 22 990 91.7 0.8 225 2870
YKK355-6 -315 24.1 990 92 0.82 250 2970
YKK400-6 315 24.1 990 92 0.82 290 3190
YKK400-6 355 26.8 990 92.2 0.83 330 3310
YKK400-6 400 30.1 990 92.4 0.83 370 3400
YKK400-6 450 33.8 990 92.6 0.83 420 3520
YKK400-6 -500 37.4 990 93 0.83 455 3655
YKK450-6 500 37.4 990 93 0.83 460 4300
YKK450-6 560 41.3 990 93.3 0.84 510 4450
YKK450-6 630 46.3 990 93.6 0.84 580 4605
YKK450-6 710 52 990 93.8 0.84 650 4760
YKK450-6 -800 58.5 990 94 0.84 740 4910
YKK500-6 800 58.5 990 94 0.84 740 5555
YKK500-6 900 64.9 990 94.2 0.85 830 5750
YKK500-6 1000 72 990 94.4 0.85 930 6020
YKK500-6 1120 80.4 990 94.6 0.85 1040 6260
YKK560-6 1250 88.6 990 94.7 0.86 1090 7950
YKK560-6 1400 98.8 990 95.1 0.86 1220 8240
YKK560-6 1600 112.8 990 95.2 0.86 1400 8590
YKK560-6 1800 126.8 990 95.3 0.86 1570 9080
YKK630-6 2000 140.7 990 95.4 0.86 1430 9881
YKK630-6 2240 157.6 990 95.4 0.86 1500 10357
YKK630-6 2500 173.9 990 95.4 0.87 1540 10836
YKK630-6 2800 194.6 990 95.5 0.87 1620 11182
YKK400-8 250 21.1 740 91.3 0.75 420 3110
YKK400-8 280 23.2 740 91.6 0.76 470 3220
YKK400-8 315 25.7 740 92 0.77 520 3350
YKK400-8 355 28.8 740 92.4 0.77 590 3480
YKK450-8 400 32 745 92.5 0.78 660 4300
YKK450-8 450 35.9 745 92.7 0.78 740 4455
YKK450-8 500 39.2 745 93.1 0.79 820 4595
YKK450-8 560 43.9 745 93.3 0.79 920 4710
YKK500-8 630 47.3 745 93.8 0.82 1020 5585
YKK500-8 710 53.2 745 94 0.82 1160 5780
YKK500-8 800 59.8 745 94.2 0.82 1310 5965
YKK500-8 900 67.2 745 94.3 0.82 1470 6285
YKK560-8 1000 74.5 745 94.5 0.82 1550 7890
YKK560-8 1120 82.3 745 94.7 0.83 1740 8170
YKK560-8 1250 91.7 745 94.8 0.83 1950 8490
YKK560-8 1400 102.6 745 94.9 0.83 2180 8870
YKK630-8 1600 117.3 745 94.9 0.83 2410 9710
YKK630-8 1800 130.4 745 94.9 0.84 2715 10180
YKK630-8 2000 144.7 745 95 0.84 3015 10245
YKK630-8 2240 162.1 745 95 0.84 3375 10720
YKK400-10 200 17.7 595 90.8 0.72 520 3310
YKK400-10 220 19.4 595 91 0.72 570 3375
YKK400-10 250 22 595 91.2 0.72 650 3450
YKK400-10 280 24.5 595 91.5 0.72 730 3540
YKK450-10 315 26.8 595 91.7 0.74 820 4290
YKK450-10 355 29.7 595 92.1 0.75 920 4385
YKK450-10 400 33.4 595 92.3 0.75 1040 4505
YKK450-10 450 37 595 92.5 0.76 1180 4655
YKK500-10 500 40.4 595 92.7 0.77 1300 5545
YKK500-10 560 44.6 595 92.9 0.78 1450 5730
YKK500-10 630 50.1 595 93.1 0.78 1630 5910
YKK500-10 710 56.3 595 93.3 0.78 1840 6165
YKK560-10 800 63.1 595 93.8 0.78 1920 7870
YKK560-10 900 69.1 595 94 0.8 2160 8140
YKK560-10 1000 76.7 595 94.1 0.8 2400 8470
YKK560-10 1120 85.8 595 94.2 0.8 2680 8830
YKK630-10 1250 95.8 595 94.2 0.8 2955 9095
YKK630-10 1400 107.1 595 94.3 0.8 3305 9565
YKK630-10 1600 120.9 595 94.3 0.81 3780 9995
YKK630-10 1800 135.9 595 94.4 0.81 4255 10450
YKK450-12 250 22 495 91.1 0.72 940 4285
YKK450-12 280 24.6 495 91.3 0.72 1060 4425
YKK450-12 315 27.6 495 91.5 0.72 1190 4545
YKK450-12 355 31 495 91.8 0.72 1340 4695
YKK500-12 400 34.4 495 92 0.73 1500 5530
YKK500-12 450 38.6 495 92.2 0.73 1680 5720
YKK500-12 500 42.8 495 92.5 0.73 1880 5910
YKK500-12 560 47 495 92.9 0.74 2100 6160
YKK560-12 630 52.8 495 93.1 0.74 2180 7850
YKK560-12 710 59.4 495 93.3 0.74 2460 8140
YKK560-12 800 66.5 495 93.8 0.74 2770 8470
YKK560-12 900 74.9 495 93.8 0.74 3120 8830
YKK630-12 1000 83.2 495 93.8 0.74 3415 9115
YKK630-12 1120 91.9 495 93.8 0.75 3825 9590
YKK630-12 1250 102.6 495 93.8 0.75 4265 9775
YKK630-12 1400 114.8 495 93.9 0.75 4780 10245

 

Motor listrik seri YKK 6 kV dan 10 kV: dimensi luar dan dimensi pemasangan

 

2

 

Nomor Stalin Jumlah tiang Dimensi pemasangan Dimensi (nilai batas)
A B C D E F G H K AC IKLAN HD L
355 2 630 1000 280 80 170 22 71 355 28 1160 980 1600 2210
4~6 300 100 210 28 90 2270
400 2 710 1120 315 90 170 25 81 400 35 1290 1080 1700 2650
4~10 110 210 28 100 2450
450 2 800 1250 355 100 90 450 1390 1150 1850 2900
4~12 130 250 32 119 2700
500 2 900 1400 560 110 210 28 100 500 42 1520 1270 2100 3550
4~12 355 150 250 36 138 3250
560 2 1000 1600 560 140 128 560 1700 1400 2400 3800
4 500 160 300 40 147 3500
6~12 180 45 165
630 2 1120 1800 560 160 40 147 630 48 1950 1600 2800 4400
4~12 530 200 350 45 185 3900